FlightScan - авиарейсы онлайн
FLIGHTSCAN
авиарейсы онлайн

Авиарейс U6 526 Ural Airlines: Симферополь (Крым) (SIP) — Москва (DME)

Другие рейсы по маршруту Симферополь (Крым) — Москва
 
 
Все рейсы авиакомпании Ural Airlines
Выполняемый сейчас рейс U6526:
SIP
Авиакомпания Ural Airlines
DME
11:00  GMT+2
3 октября, четверг
Общее время полета: 2 ч. 25 мин.
Расстояние: 1 188 км.
13:25  GMT+3
3 октября, четверг
Simferopol International
Симферополь (Крым)
Moscow Domodedovo
Москва
Какой самолет выполняет рейс U6 526: Airbus A320 214
* Время вылета и прилета указано местное.
Вылет: SIP
Терминал: -
По расписанию:
11:00  GMT+2
Вылетел по расписанию
Прилет: DME
Терминал: -
По расписанию:
13:25  GMT+3
Прилетает через 1 ч. 11 мин. по расписанию
Среднее время задержки рейса U6 526:   5 мин.
80,6%
вовремя
11,2%
до 15 мин.
0,9%
15-30 мин.
0,9%
30-45 мин.
4,7%
45-60 мин.
1,8%
более 60 мин.
Выполненные рейсы U6 526:
Дата Вылет по расписанию Прилет по расписанию Фактическое время вылета Фактическое время прилета
31 января  СР 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
30 января  ВТ 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:06  GMT+2  +6 мин. 13:04  GMT+3  -21 мин.
29 января  ПН 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:05  GMT+2  +5 мин. 13:20  GMT+3  -5 мин.
26 января  ПТ 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
25 января  ЧТ 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:54  GMT+2  +54 мин. 14:05  GMT+3  +40 мин.
24 января  СР 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 10:15  GMT+2  -45 мин. 12:16  GMT+3  -69 мин.
14 января  ВС 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
13 января  СБ 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
12 января  ПТ 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
11 января  ЧТ 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
10 января  СР 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
09 января  ВТ 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
08 января  ПН 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
07 января  ВС 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
06 января  СБ 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
05 января  ПТ 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
04 января  ЧТ 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
03 января  СР 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
02 января  ВТ 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3
01 января  ПН 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3 11:00  GMT+2 13:25  GMT+3

Найти дешевые авиабилеты можно быстро и удобно на сайтах Aviasales (можно оплатить российской картой), WayAway и Trip.com. Используя удобный календарь цен ниже вы легко и быстро сможете найти выгодные предложения от Aviasales.
Поиск дешевых авиабилетов по направлению Симферополь (Крым) — Москва:
AutoEurope - Дешевая аренда автомобилей по всему миру
Поиск дешевых и популярных отелей — Москва:
Все данные взяты из открытых источников, точную информация по рейсам смотрите на сайтах авиакомпаний или аэропортов.
За достоверность информации администрация сайта ответственности не несет.
2019—2024 © FlightScan — онлайн информация об авиарейсах