FlightScan - авиарейсы онлайн
FLIGHTSCAN
авиарейсы онлайн

Авиарейс OS 8377 Austrian: Торонто (YYZ) — Оттава (YOW)

Другие рейсы по маршруту Торонто — Оттава
 
Рейсы по маршруту Оттава — Торонто
 
Все рейсы авиакомпании Austrian
Ближайший запланированный рейс OS8377:
YYZ
Авиакомпания Austrian
YOW
21:10  GMT-5
13 ноября, среда
Общее время полета: 1 ч. 01 мин.
Расстояние: 361 км.
22:11  GMT-5
14 ноября, четверг
Pearson International
Торонто
 
* Время вылета и прилета рейса OS8377 указано местное.
Вылет: YYZ
Терминал: 1
По расписанию:
21:10  GMT-5
Вылетает через 18 ч. 26 мин. по расписанию
Прилет: YOW
Терминал: -
По расписанию:
22:11  GMT-5
Прилетает по расписанию
Среднее время задержки рейса OS 8377:   19 мин.
59,5%
вовремя
10,9%
до 15 мин.
10,6%
15-30 мин.
4,4%
30-45 мин.
0,4%
45-60 мин.
14,2%
более 60 мин.
Выполненные рейсы OS 8377:
Дата Вылет по расписанию Прилет по расписанию Фактическое время вылета Фактическое время прилета
28 января  ВС 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 22:46  GMT-5  +96 мин. 00:02  GMT-5  +111 мин.
27 января  СБ 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 23:12  GMT-5  +122 мин. 00:28  GMT-5  +137 мин.
26 января  ПТ 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5
24 января  СР 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5
23 января  ВТ 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5
21 января  ВС 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5
20 января  СБ 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5
19 января  ПТ 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5
18 января  ЧТ 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5
17 января  СР 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:42  GMT-5  +32 мин. 22:19  GMT-5  +8 мин.
16 января  ВТ 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:23  GMT-5  +13 мин. 22:04  GMT-5  -7 мин.
14 января  ВС 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:38  GMT-5  +28 мин. 22:20  GMT-5  +9 мин.
12 января  ПТ 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5
08 января  ПН 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:21  GMT-5  +11 мин. 22:03  GMT-5  -8 мин.
07 января  ВС 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:37  GMT-5  +27 мин. 22:16  GMT-5  +5 мин.
06 января  СБ 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5
04 января  ЧТ 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5
03 января  СР 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 22:28  GMT-5  +78 мин. 23:07  GMT-5  +56 мин.
02 января  ВТ 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5
01 января  ПН 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5 21:10  GMT-5 22:11  GMT-5

Найти дешевые авиабилеты можно быстро и удобно на сайтах Aviasales (можно оплатить российской картой), WayAway и Trip.com. Используя удобный календарь цен ниже вы легко и быстро сможете найти выгодные предложения от Aviasales.
Поиск дешевых авиабилетов по направлению Торонто — Оттава:
AutoEurope - Дешевая аренда автомобилей по всему миру
Поиск дешевых и популярных отелей — Оттава:
Все данные взяты из открытых источников, точную информация по рейсам смотрите на сайтах авиакомпаний или аэропортов.
За достоверность информации администрация сайта ответственности не несет.
2019—2024 © FlightScan — онлайн информация об авиарейсах