FlightScan - авиарейсы онлайн
FLIGHTSCAN
авиарейсы онлайн

Авиарейс KL 9329 KLM: Рио-де-Жанейро (GIG) — Сан-Паулу (GRU)

Другие рейсы по маршруту Рио-де-Жанейро — Сан-Паулу
 
Рейсы по маршруту Сан-Паулу — Рио-де-Жанейро
 
Все рейсы авиакомпании KLM
Ближайший запланированный рейс KL9329:
GIG
Авиакомпания KLM
GRU
16:45  GMT+3
22 марта, среда
Общее время полета: 1 ч. 10 мин.
Расстояние: 337 км.
17:55  GMT 0
22 марта, среда
 
* Время вылета и прилета рейса KL9329 указано местное.
Вылет: GIG
Терминал: 2
По расписанию:
16:45  GMT+3
Вылетает через 13 ч. 31 мин. по расписанию
Прилет: GRU
Терминал: 2
По расписанию:
17:55  GMT 0
Прилетает по расписанию
Среднее время задержки рейса KL 9329:   5 мин.
49,0%
вовремя
36,7%
до 15 мин.
11,7%
15-30 мин.
1,5%
30-45 мин.
1,0%
45-60 мин.
 
более 60 мин.
Выполненные рейсы KL 9329:
Дата Вылет по расписанию Прилет по расписанию Фактическое время вылета Фактическое время прилета
25 октября  ВС 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:40  GMT+3 17:55  GMT+
24 октября  СБ 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:40  GMT+3 17:39  GMT+  -16 мин.
22 октября  ЧТ 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:38  GMT+3  -2 мин. 17:45  GMT+  -10 мин.
21 октября  СР 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:35  GMT+3  -5 мин. 17:38  GMT+  -17 мин.
20 октября  ВТ 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:49  GMT+3  +9 мин. 17:44  GMT+  -11 мин.
19 октября  ПН 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:42  GMT+3  +2 мин. 17:46  GMT+  -9 мин.
18 октября  ВС 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:41  GMT+3  +1 мин. 18:05  GMT+  +10 мин.
17 октября  СБ 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:40  GMT+3 17:49  GMT+  -6 мин.
15 октября  ЧТ 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:41  GMT+3  +1 мин. 18:03  GMT+  +8 мин.
14 октября  СР 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:37  GMT+3  -3 мин. 17:37  GMT+  -18 мин.
13 октября  ВТ 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:36  GMT+3  -4 мин. 17:39  GMT+  -16 мин.
12 октября  ПН 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:56  GMT+3  +16 мин. 18:00  GMT+  +5 мин.
11 октября  ВС 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:44  GMT+3  +4 мин. 17:57  GMT+  +2 мин.
10 октября  СБ 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:37  GMT+3  -3 мин. 17:57  GMT+  +2 мин.
08 октября  ЧТ 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:42  GMT+3  +2 мин. 18:27  GMT+  +32 мин.
06 октября  ВТ 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:40  GMT+3 17:44  GMT+  -11 мин.
05 октября  ПН 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:49  GMT+3  +9 мин. 18:02  GMT+  +7 мин.
04 октября  ВС 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:40  GMT+3 17:52  GMT+  -3 мин.
03 октября  СБ 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:35  GMT+3  -5 мин. 17:46  GMT+  -9 мин.
29 сентября  ВТ 16:45  GMT+3 17:55  GMT+ 16:40  GMT+3 17:55  GMT+
Получить постоянную скидку 20% на комиссию на криптовалютной бирже Binance (№1 в мире по объемам торгов).
Быстрый p2p-обмен без комиссии, выдача кредитов под залог криптовалюты, своя VISA карта с возможностью перевода на банковский счет.
Получить 20% скидку на комиссию на бирже Binance
Ищите дешевые авиабилеты на сайте Aviasales. Используя удобный календарь цен вы легко и быстро сможете найти выгодные предложения.
Поиск дешевых авиабилетов по направлению Рио-де-Жанейро — Сан-Паулу:
Дешевая аренда автомобилей по всему миру
Поиск дешевых и популярных отелей — Сан-Паулу:
Все данные взяты из открытых источников, точную информация по рейсам смотрите на сайтах авиакомпаний или аэропортов.
За достоверность информации администрация сайта ответственности не несет.
2019—2023 © FlightScan — онлайн информация об авиарейсах