FlightScan - авиарейсы онлайн
FLIGHTSCAN
авиарейсы онлайн

Авиарейс KL 3930 KLM: Исламабад (ISB) — Абу-Даби (AUH)

Другие рейсы по маршруту Исламабад — Абу-Даби
 
Рейсы по маршруту Абу-Даби — Исламабад
 
Все рейсы авиакомпании KLM
Ближайший запланированный рейс KL3930:
ISB
Авиакомпания KLM
AUH
04:05  GMT+5
20 мая, вторник
Общее время полета: 3 ч. 30 мин.
Расстояние: 2,060 км.
06:35  GMT+4
20 мая, вторник
 
* Время вылета и прилета рейса KL3930 указано местное.
Вылет: ISB
Терминал: -
По расписанию:
04:05  GMT+5
Вылетает через 11 ч. 21 мин. по расписанию
Прилет: AUH
Терминал: 1
По расписанию:
06:35  GMT+4
Прилетает по расписанию
Среднее время задержки рейса KL 3930:   11 мин.
64.4%
вовремя
19.5%
до 15 мин.
8.8%
15-30 мин.
0.8%
30-45 мин.
1.1%
45-60 мин.
5.4%
более 60 мин.
Выполненные рейсы KL 3930:
Дата Вылет по расписанию Прилет по расписанию Фактическое время вылета Фактическое время прилета
25 октября  СР 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:40  GMT+5  -25 мин. 06:20  GMT+4  -15 мин.
24 октября  ВТ 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:40  GMT+5  -25 мин. 06:20  GMT+4  -15 мин.
23 октября  ПН 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:40  GMT+5  -25 мин. 06:20  GMT+4  -15 мин.
22 октября  ВС 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:40  GMT+5  -25 мин. 06:20  GMT+4  -15 мин.
21 октября  СБ 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:51  GMT+5  -14 мин. 06:22  GMT+4  -13 мин.
20 октября  ПТ 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:38  GMT+5  -27 мин. 06:08  GMT+4  -27 мин.
19 октября  ЧТ 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:39  GMT+5  -26 мин. 06:11  GMT+4  -24 мин.
18 октября  СР 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:50  GMT+5  -15 мин. 06:12  GMT+4  -23 мин.
17 октября  ВТ 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 04:01  GMT+5  -4 мин. 06:24  GMT+4  -11 мин.
16 октября  ПН 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:37  GMT+5  -28 мин. 06:02  GMT+4  -33 мин.
15 октября  ВС 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:45  GMT+5  -20 мин. 06:11  GMT+4  -24 мин.
14 октября  СБ 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 04:34  GMT+5  +29 мин. 06:47  GMT+4  +12 мин.
13 октября  ПТ 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 06:00  GMT+5  +115 мин. 08:26  GMT+4  +111 мин.
12 октября  ЧТ 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:36  GMT+5  -29 мин. 06:06  GMT+4  -29 мин.
11 октября  СР 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:30  GMT+5  -35 мин. 06:03  GMT+4  -32 мин.
10 октября  ВТ 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:56  GMT+5  -9 мин. 06:22  GMT+4  -13 мин.
09 октября  ПН 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:45  GMT+5  -20 мин. 06:08  GMT+4  -27 мин.
25 мая  ЧТ 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:40  GMT+5  -25 мин. 06:20  GMT+4  -15 мин.
24 мая  СР 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:40  GMT+5  -25 мин. 06:20  GMT+4  -15 мин.
23 мая  ВТ 04:05  GMT+5 06:35  GMT+4 03:40  GMT+5  -25 мин. 06:20  GMT+4  -15 мин.

Найти дешевые авиабилеты можно быстро и удобно на сайтах Aviasales (можно оплатить российской картой), WayAway и Trip.com. Используя удобный календарь цен ниже вы легко и быстро сможете найти выгодные предложения от Aviasales.
Поиск дешевых авиабилетов по направлению Исламабад — Абу-Даби:
AutoEurope - Дешевая аренда автомобилей по всему миру
Поиск дешевых и популярных отелей — Абу-Даби:
Все данные взяты из открытых источников, точную информация по рейсам смотрите на сайтах авиакомпаний или аэропортов.
За достоверность информации администрация сайта ответственности не несет.
2019—2025 © FlightScan — онлайн информация об авиарейсах