FlightScan - авиарейсы онлайн
FLIGHTSCAN
авиарейсы онлайн

Авиарейс EY 8847 Etihad Arways: Мумбаи (BOM) — Калькутта (CCU)

Другие рейсы по маршруту Мумбаи — Калькутта
 
Рейсы по маршруту Калькутта — Мумбаи
 
Все рейсы авиакомпании Etihad Arways
Выполняемый сейчас рейс EY8847:
BOM
Авиакомпания Etihad Arways
CCU
05:05  GMT+5.50
12 октября, суббота
Общее время полета: 2 ч. 40 мин.
Расстояние: 1 663 км.
07:45  GMT+5.50
12 октября, суббота
Netaji Subhas Chandra Bose
Калькутта
 
* Время вылета и прилета рейса EY8847 указано местное.
Вылет: BOM
Терминал: 2
По расписанию:
05:05  GMT+5.50
Вылетел по расписанию
Прилет: CCU
Терминал: -
По расписанию:
07:45  GMT+5.50
Прилетает через 7 ч. 50 мин. по расписанию
Среднее время задержки рейса EY 8847:   3 мин.
74,7%
вовремя
15,0%
до 15 мин.
10,2%
15-30 мин.
 
30-45 мин.
 
45-60 мин.
 
более 60 мин.
Выполненные рейсы EY 8847:
Дата Вылет по расписанию Прилет по расписанию Фактическое время вылета Фактическое время прилета
28 января  ВС 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:10  GMT+5.50  +5 мин. 07:25  GMT+5.50  -20 мин.
27 января  СБ 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:03  GMT+5.50  -2 мин. 07:21  GMT+5.50  -24 мин.
26 января  ПТ 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:03  GMT+5.50  -2 мин. 07:15  GMT+5.50  -30 мин.
25 января  ЧТ 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 04:59  GMT+5.50  -6 мин. 07:19  GMT+5.50  -26 мин.
24 января  СР 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:26  GMT+5.50  +21 мин. 07:45  GMT+5.50
23 января  ВТ 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:05  GMT+5.50 07:19  GMT+5.50  -26 мин.
22 января  ПН 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:05  GMT+5.50 07:30  GMT+5.50  -15 мин.
20 января  СБ 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50
18 января  ЧТ 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 04:55  GMT+5.50  -10 мин. 07:17  GMT+5.50  -28 мин.
15 января  ПН 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50
13 января  СБ 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:05  GMT+5.50 07:27  GMT+5.50  -18 мин.
11 января  ЧТ 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:10  GMT+5.50  +5 мин. 07:34  GMT+5.50  -11 мин.
08 января  ПН 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:03  GMT+5.50  -2 мин. 07:21  GMT+5.50  -24 мин.
07 января  ВС 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50
06 января  СБ 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:01  GMT+5.50  -4 мин. 07:31  GMT+5.50  -14 мин.
05 января  ПТ 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:11  GMT+5.50  +6 мин. 07:41  GMT+5.50  -4 мин.
04 января  ЧТ 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 04:54  GMT+5.50  -11 мин. 07:18  GMT+5.50  -27 мин.
03 января  СР 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:34  GMT+5.50  +29 мин. 07:52  GMT+5.50  +7 мин.
02 января  ВТ 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:00  GMT+5.50  -5 мин. 07:22  GMT+5.50  -23 мин.
01 января  ПН 05:05  GMT+5.50 07:45  GMT+5.50 05:01  GMT+5.50  -4 мин. 07:18  GMT+5.50  -27 мин.

Найти дешевые авиабилеты можно быстро и удобно на сайтах Aviasales (можно оплатить российской картой), WayAway и Trip.com. Используя удобный календарь цен ниже вы легко и быстро сможете найти выгодные предложения от Aviasales.
Поиск дешевых авиабилетов по направлению Мумбаи — Калькутта:
AutoEurope - Дешевая аренда автомобилей по всему миру
Поиск дешевых и популярных отелей — Калькутта:
Все данные взяты из открытых источников, точную информация по рейсам смотрите на сайтах авиакомпаний или аэропортов.
За достоверность информации администрация сайта ответственности не несет.
2019—2024 © FlightScan — онлайн информация об авиарейсах