FlightScan - авиарейсы онлайн
FLIGHTSCAN
авиарейсы онлайн

Авиарейс EY 8799 Etihad Arways: Мумбаи (BOM) — Бангалор (BLR)

Другие рейсы по маршруту Мумбаи — Бангалор
 
Рейсы по маршруту Бангалор — Мумбаи
 
Все рейсы авиакомпании Etihad Arways
Ближайший запланированный рейс EY8799:
BOM
Авиакомпания Etihad Arways
BLR
06:30  GMT+5.50
13 ноября, среда
Общее время полета: 1 ч. 34 мин.
Расстояние: 834 км.
08:10  GMT+5.50
13 ноября, среда
Kempegowda International
Бангалор
 
* Время вылета и прилета рейса EY8799 указано местное.
Вылет: BOM
Терминал: 2
По расписанию:
06:30  GMT+5.50
Вылетает через 8 ч. 54 мин. по расписанию
Прилет: BLR
Терминал: -
По расписанию:
08:10  GMT+5.50
Прилетает по расписанию
Среднее время задержки рейса EY 8799:   10 мин.
94,4%
вовремя
 
до 15 мин.
 
15-30 мин.
 
30-45 мин.
 
45-60 мин.
5,6%
более 60 мин.
Выполненные рейсы EY 8799:
Дата Вылет по расписанию Прилет по расписанию Фактическое время вылета Фактическое время прилета
28 января  ВС 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:03  GMT+5.50  -7 мин.
27 января  СБ 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 07:54  GMT+5.50  -16 мин.
26 января  ПТ 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:07  GMT+5.50  -3 мин.
25 января  ЧТ 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 07:55  GMT+5.50  -15 мин.
24 января  СР 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:08  GMT+5.50  -2 мин.
23 января  ВТ 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:11  GMT+5.50  +1 мин.
21 января  ВС 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50
19 января  ПТ 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 09:29  GMT+5.50  +179 мин. 10:55  GMT+5.50  +165 мин.
14 января  ВС 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50
12 января  ПТ 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50
09 января  ВТ 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:12  GMT+5.50  +2 мин.
07 января  ВС 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 07:59  GMT+5.50  -11 мин.
06 января  СБ 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:02  GMT+5.50  -8 мин.
05 января  ПТ 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:13  GMT+5.50  +3 мин.
04 января  ЧТ 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 07:55  GMT+5.50  -15 мин.
03 января  СР 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:01  GMT+5.50  -9 мин.
02 января  ВТ 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:06  GMT+5.50  -4 мин.
01 января  ПН 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:04  GMT+5.50  -6 мин.
14 декабря  ЧТ 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50
12 декабря  ВТ 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50 06:30  GMT+5.50 08:10  GMT+5.50

Найти дешевые авиабилеты можно быстро и удобно на сайтах Aviasales (можно оплатить российской картой), WayAway и Trip.com. Используя удобный календарь цен ниже вы легко и быстро сможете найти выгодные предложения от Aviasales.
Поиск дешевых авиабилетов по направлению Мумбаи — Бангалор:
AutoEurope - Дешевая аренда автомобилей по всему миру
Поиск дешевых и популярных отелей — Бангалор:
Все данные взяты из открытых источников, точную информация по рейсам смотрите на сайтах авиакомпаний или аэропортов.
За достоверность информации администрация сайта ответственности не несет.
2019—2024 © FlightScan — онлайн информация об авиарейсах