FlightScan - авиарейсы онлайн
FLIGHTSCAN
авиарейсы онлайн

Авиарейс EY 8492 Etihad Arways: Токио (NRT) — Сеул (ICN)

Другие рейсы по маршруту Токио — Сеул
 
Рейсы по маршруту Сеул — Токио
 
Все рейсы авиакомпании Etihad Arways
Ближайший запланированный рейс EY8492:
NRT
Авиакомпания Etihad Arways
ICN
17:20  GMT+8
30 мая, вторник
Общее время полета: 2 ч. 40 мин.
Расстояние: 1 256 км.
20:00  GMT+8
31 мая, среда
 
* Время вылета и прилета рейса EY8492 указано местное.
Вылет: NRT
Терминал: 1
По расписанию:
17:20  GMT+8
Вылетает через 7 ч. 37 мин. по расписанию
Прилет: ICN
Терминал: 2
По расписанию:
20:00  GMT+8
Прилетает по расписанию
Среднее время задержки рейса EY 8492:   24 мин.
34,1%
вовремя
16,9%
до 15 мин.
25,5%
15-30 мин.
2,0%
30-45 мин.
5,1%
45-60 мин.
16,5%
более 60 мин.
Выполненные рейсы EY 8492:
Дата Вылет по расписанию Прилет по расписанию Фактическое время вылета Фактическое время прилета
12 апреля  СР 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8
11 апреля  ВТ 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:43  GMT+8  +23 мин. 19:51  GMT+8  -9 мин.
10 апреля  ПН 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:36  GMT+8  +16 мин. 19:35  GMT+8  -25 мин.
09 апреля  ВС 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:22  GMT+8  +2 мин. 19:26  GMT+8  -34 мин.
08 апреля  СБ 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 18:38  GMT+8  +78 мин. 20:40  GMT+8  +40 мин.
07 апреля  ПТ 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 18:25  GMT+8  +65 мин. 20:27  GMT+8  +27 мин.
06 апреля  ЧТ 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:15  GMT+8  -5 мин. 19:42  GMT+8  -18 мин.
05 апреля  СР 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 18:12  GMT+8  +52 мин. 20:14  GMT+8  +14 мин.
04 апреля  ВТ 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:49  GMT+8  +29 мин. 19:56  GMT+8  -4 мин.
03 апреля  ПН 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 18:56  GMT+8  +96 мин. 21:13  GMT+8  +73 мин.
02 апреля  ВС 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:44  GMT+8  +24 мин. 20:01  GMT+8  +1 мин.
01 апреля  СБ 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:28  GMT+8  +8 мин. 19:58  GMT+8  -2 мин.
31 марта  ПТ 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:35  GMT+8  +15 мин. 19:56  GMT+8  -4 мин.
30 марта  ЧТ 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:38  GMT+8  +18 мин. 19:41  GMT+8  -19 мин.
29 марта  СР 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:18  GMT+8  -2 мин. 19:51  GMT+8  -9 мин.
25 марта  СБ 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:09  GMT+8  -11 мин. 19:36  GMT+8  -24 мин.
24 марта  ПТ 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:01  GMT+8  -19 мин. 19:25  GMT+8  -35 мин.
16 марта  ЧТ 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8
14 марта  ВТ 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8
13 марта  ПН 17:20  GMT+8 20:00  GMT+8 19:02  GMT+8  +102 мин. 20:42  GMT+8  +42 мин.
Найти дешевые авиабилеты можно быстро и удобно на сайтах Aviasales (можно оплатить российской картой), WayAway и Trip.com. Используя удобный календарь цен ниже вы легко и быстро сможете найти выгодные предложения от Aviasales.
Поиск дешевых авиабилетов по направлению Токио — Сеул:
AutoEurope - Дешевая аренда автомобилей по всему миру
Поиск дешевых и популярных отелей — Сеул:
Получить постоянную скидку 20% на комиссию на криптовалютной бирже Binance (№1 в мире по объемам торгов).
Быстрый p2p-обмен без комиссии, выдача кредитов под залог криптовалюты, своя VISA карта с возможностью перевода на банковский счет.
Получить 20% скидку на комиссию на бирже Binance
Все данные взяты из открытых источников, точную информация по рейсам смотрите на сайтах авиакомпаний или аэропортов.
За достоверность информации администрация сайта ответственности не несет.
2019—2023 © FlightScan — онлайн информация об авиарейсах