FlightScan - авиарейсы онлайн
FLIGHTSCAN
авиарейсы онлайн

Авиарейс 0B 8970 Blue Air: Афины (ATH) — Миконос (JMK)

Другие рейсы по маршруту Афины — Миконос
 
Рейсы по маршруту Миконос — Афины
 
Все рейсы авиакомпании Blue Air
Выполняемый сейчас рейс 0B8970:
ATH
Авиакомпания Blue Air
JMK
11:20  GMT+2
19 мая, понедельник
Общее время полета: 45 мин.
Расстояние: 135 км.
12:05  GMT+2
19 мая, понедельник
Mikonos
Миконос
 
* Время вылета и прилета рейса 0B8970 указано местное.
Вылет: ATH
Терминал: -
По расписанию:
11:20  GMT+2
Вылетел по расписанию
Прилет: JMK
Терминал: -
По расписанию:
12:05  GMT+2
Прилетает через 1 ч. 24 мин. по расписанию
Среднее время задержки рейса 0B 8970:
100.0%
вовремя
 
до 15 мин.
 
15-30 мин.
 
30-45 мин.
 
45-60 мин.
 
более 60 мин.
Выполненные рейсы 0B 8970:
Дата Вылет по расписанию Прилет по расписанию Фактическое время вылета Фактическое время прилета
27 января  СБ 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
26 января  ПТ 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
25 января  ЧТ 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
24 января  СР 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
23 января  ВТ 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
22 января  ПН 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
21 января  ВС 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
20 января  СБ 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
19 января  ПТ 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
18 января  ЧТ 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
17 января  СР 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
16 января  ВТ 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
15 января  ПН 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
14 января  ВС 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
13 января  СБ 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
12 января  ПТ 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
11 января  ЧТ 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
10 января  СР 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
09 января  ВТ 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2
08 января  ПН 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2 11:20  GMT+2 12:05  GMT+2

Найти дешевые авиабилеты можно быстро и удобно на сайтах Aviasales (можно оплатить российской картой), WayAway и Trip.com. Используя удобный календарь цен ниже вы легко и быстро сможете найти выгодные предложения от Aviasales.
Поиск дешевых авиабилетов по направлению Афины — Миконос:
AutoEurope - Дешевая аренда автомобилей по всему миру
Поиск дешевых и популярных отелей — Миконос:
Все данные взяты из открытых источников, точную информация по рейсам смотрите на сайтах авиакомпаний или аэропортов.
За достоверность информации администрация сайта ответственности не несет.
2019—2025 © FlightScan — онлайн информация об авиарейсах