FLIGHTSCAN авиарейсы онлайн |
Аэропорт Лиссабон (LIS), |
37.1% вовремя |
23.9% до 15 мин. |
16.2% 15-30 мин. |
8.3% 30-45 мин. |
3.9% 45-60 мин. |
10.6% более 60 мин. |
Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | |
IB 3105 | 20:40 | 23:00 +2 | 1 ч. 12 мин. | Лиссабон (LIS) | Мадрид (MAD) | |
LA 7118 | 20:40 | 23:00 +2 | 1 ч. 12 мин. | Лиссабон (LIS) | Мадрид (MAD) | |
TP 6733 | 20:45 | 08:15 +4 | 7 ч. 30 мин. | Лиссабон (LIS) | Дубай (DXB) | |
EK 194 | 20:45 | 08:15 +4 | 7 ч. 30 мин. | Лиссабон (LIS) | Дубай (DXB) | |
AD 7297 | 20:50 | 23:40 +2 | 1 ч. 50 мин. | Лиссабон (LIS) | Барселона (BCN) | |
UA 6870 | 20:50 | 23:40 +2 | 1 ч. 50 мин. | Лиссабон (LIS) | Барселона (BCN) | |
S4 8692 | 20:50 | 23:40 +2 | 1 ч. 50 мин. | Лиссабон (LIS) | Барселона (BCN) | |
FR 7137 | 20:50 | 23:40 | 2 ч. 50 мин. | Лиссабон (LIS) | Дублин (DUB) | |
TP 1042 | 20:50 | 23:40 +2 | 1 ч. 50 мин. | Лиссабон (LIS) | Барселона (BCN) | |
AC 6940 | 20:50 | 23:40 +2 | 1 ч. 50 мин. | Лиссабон (LIS) | Барселона (BCN) | |
FR 1883 | 20:55 | 23:45 | 2 ч. 50 мин. | Лиссабон (LIS) | Лондон (STN) |
Все данные взяты из открытых источников, точную информация по рейсам смотрите на сайтах авиакомпаний или аэропортов.
2019—2024 © FlightScan — онлайн информация об авиарейсахЗа достоверность информации администрация сайта ответственности не несет. |