FLIGHTSCAN авиарейсы онлайн |
Аэропорт Пашковский (KRR), |
51,2% вовремя |
25,8% до 15 мин. |
9,5% 15-30 мин. |
2,5% 30-45 мин. |
1,7% 45-60 мин. |
9,2% более 60 мин. |
Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | |
FZ 984 | 02:45 +3 | 08:05 +4 | 4 ч. 20 мин. | Краснодар (KRR) | Дубай (DXB) | |
EK 2319 | 02:45 +3 | 08:05 +4 | 4 ч. 20 мин. | Краснодар (KRR) | Дубай (DXB) | |
DL 9107 | 02:50 +3 | 05:05 +3 | 1 ч. 56 мин. | Краснодар (KRR) | Москва (SVO) | |
DL 9099 | 02:50 +3 | 05:05 +3 | 2 ч. 37 мин. | Краснодар (KRR) | Москва (SVO) | |
AZ 3941 | 02:55 +3 | 05:15 +3 | 2 ч. 20 мин. | Краснодар (KRR) | Москва (SVO) | |
SU 1113 | 02:55 +3 | 05:15 +3 | 2 ч. 20 мин. | Краснодар (KRR) | Москва (SVO) | |
KL 2902 | 02:55 +3 | 05:15 +3 | 2 ч. 20 мин. | Краснодар (KRR) | Москва (SVO) | |
JU 7046 | 03:35 +3 | 05:55 +3 | 1 ч. 50 мин. | Краснодар (KRR) | Москва (SVO) | |
N4 8162 | 03:35 +3 | 06:00 +3 | 2 ч. 02 мин. | Краснодар (KRR) | Москва (SVO) | |
PC 381 | 03:50 +3 | 06:00 +2 | 2 ч. 10 мин. | Краснодар (KRR) | Стамбул (SAW) | |
B2 928 | 04:00 +3 | 06:30 +2 | 2 ч. 20 мин. | Краснодар (KRR) | Минск (MSQ) |
Все данные взяты из открытых источников, точную информация по рейсам смотрите на сайтах авиакомпаний или аэропортов.
2019—2023 © FlightScan — онлайн информация об авиарейсахЗа достоверность информации администрация сайта ответственности не несет. |