FLIGHTSCAN авиарейсы онлайн |
Аэропорт Chhatrapati Shivaji International (BOM), |
61,2% вовремя |
18,4% до 15 мин. |
8,6% 15-30 мин. |
3,7% 30-45 мин. |
2,2% 45-60 мин. |
5,9% более 60 мин. |
Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | |
NH 6432 | 21:45 +5.50 | 23:25 +5.50 | 1 ч. 40 мин. | Мумбаи (BOM) | Бангалор (BLR) | |
VS 8084 | 21:45 +5.50 | 23:25 +5.50 | 1 ч. 40 мин. | Мумбаи (BOM) | Бангалор (BLR) | |
PG 4349 | 21:45 +5.50 | 23:30 +5.50 | 1 ч. 45 мин. | Мумбаи (BOM) | Бангалор (BLR) | |
EY 8803 | 21:45 +5.50 | 23:25 +5.50 | 1 ч. 40 мин. | Мумбаи (BOM) | Бангалор (BLR) | |
G9 402 | 21:50 +5.50 | 23:15 +4 | 2 ч. 55 мин. | Мумбаи (BOM) | Шарджа (SHJ) | |
9W 495 | 21:55 +5.50 | 23:35 +5.50 | 1 ч. 40 мин. | Мумбаи (BOM) | Бангалор (BLR) | |
SQ 4766 | 21:55 +5.50 | 00:15 +5.50 | 2 ч. 20 мин. | Мумбаи (BOM) | Дели (DEL) | |
BA 5854 | 21:55 +5.50 | 00:15 +5.50 | 2 ч. 20 мин. | Мумбаи (BOM) | Дели (DEL) | |
EK 509 | 22:20 +5.50 | 00:01 +4 | 3 ч. 11 мин. | Мумбаи (BOM) | Дубай (DXB) | |
AI 945 | 22:30 +5.50 | 00:35 +4 | 3 ч. 35 мин. | Мумбаи (BOM) | Абу-Даби (AUH) | |
9W 310 | 22:35 +5.50 | 01:00 +5.50 | 2 ч. 25 мин. | Мумбаи (BOM) | Дели (DEL) |
Все данные взяты из открытых источников, точную информация по рейсам смотрите на сайтах авиакомпаний или аэропортов.
2019—2020 © FlightScan — онлайн информация об авиарейсахЗа достоверность информации администрация сайта ответственности не несет. |