FLIGHTSCAN авиарейсы онлайн |
Аэропорт Абу-Даби (AUH), |
43,4% вовремя |
27,9% до 15 мин. |
15,1% 15-30 мин. |
6,2% 30-45 мин. |
2,6% 45-60 мин. |
4,8% более 60 мин. |
Рейс | Вылет | Прибытие | Время в пути | Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | |
RJ 621 | 13:45 +4 | 15:55 +2 | 3 ч. 10 мин. | Абу-Даби (AUH) | Амман (AMM) | |
KQ 5530 | 13:45 +4 | 14:55 +2 | 3 ч. 02 мин. | Абу-Даби (AUH) | Амман (AMM) | |
EY 515 | 13:45 +4 | 14:55 +2 | 3 ч. 02 мин. | Абу-Даби (AUH) | Амман (AMM) | |
MH 5225 | 13:45 +4 | 14:55 +2 | 3 ч. 02 мин. | Абу-Даби (AUH) | Амман (AMM) | |
RJ 3604 | 13:45 +4 | 14:55 +2 | 3 ч. 02 мин. | Абу-Даби (AUH) | Амман (AMM) | |
UL 2515 | 13:45 +4 | 14:55 +2 | 3 ч. 02 мин. | Абу-Даби (AUH) | Амман (AMM) | |
9W 6659 | 13:45 +4 | 15:55 +2 | 3 ч. 19 мин. | Абу-Даби (AUH) | Амман (AMM) | |
EY 7 | 13:45 +4 | 18:30 +2 | 6 ч. 15 мин. | Абу-Даби (AUH) | Франкфурт-на-Майне (FRA) | |
EY 5305 | 13:45 +4 | 15:55 +2 | 3 ч. 10 мин. | Абу-Даби (AUH) | Амман (AMM) | |
VA 7014 | 13:45 +4 | 15:55 +2 | 3 ч. 10 мин. | Абу-Даби (AUH) | Амман (AMM) | |
S7 4607 | 14:00 +4 | 20:05 +5.50 | 4 ч. 35 мин. | Абу-Даби (AUH) | Коломбо (CMB) |
Все данные взяты из открытых источников, точную информация по рейсам смотрите на сайтах авиакомпаний или аэропортов.
2019—2024 © FlightScan — онлайн информация об авиарейсахЗа достоверность информации администрация сайта ответственности не несет. |